Torsdage 11.00 - 12.15 | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge |
Efterår 2024 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ny | |||||||||||||
X | |||||||||||||
Ny | X | ||||||||||||
Ny | X | X | |||||||||||
Ny | |||||||||||||
X | X | X | |||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||
NY | X | X | X | X | X | ||||||||
XX | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ny | X | X | X | X | |||||||||
X | |||||||||||||
X | |||||||||||||
Ny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
X | |||||||||||||
Ny | X | X | |||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | |||||||||||
Ny | X | X | X | ||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ny | X | ||||||||||||
X | X | ||||||||||||
Ny | |||||||||||||
Ny | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ny | X | ||||||||||||
Ny |
Danse vi har haft hos Friskonisterne i Vordingborg
Begrebsliste-
Klik øverst i højre
side og pdf vil poppe ud
Lær nogle trin her - Klik |